32GB High Performance CF MLC, Industrial Temp, Fixed Drive, DMA&UDMA-ON [CE32NKBYR-FD000-D]
販売価格: ¥12,360(税別)
(税込: ¥13,596)
この商品にはポイントはつきません。
C670 series 産業用・工業用CF 仕様概要 | ||
---|---|---|
Flash Type | SLC NAND | MLC NAND |
Interface | Compliant with CompactFlash Specification Rev. 6.0, Type 1, ATA/ATAPI-8 | |
Connector | 50pin | |
Dimensions | 36.4(±0.15) x 42.8(±0.10) x 3.3(±0.10) mm | |
Density Range | 4GB - 64GB | 8GB - 128GB |
UDMA Mode | UDMA7 | |
Operating Temperature | -40℃ to +85℃ | |
Storage Temperature | -50℃ to +100℃ | |
Data Retention | 10years - up to 10% of P/E cycles | 5years - up to 10% of P/E cycles |
1year - at end of life / 100% of P/E cycles | 1year - at end of life / 100% of P/E cycles | |
Endurance | 64GB : 57 TBW | 128GB : 2 TBW |
Sequential Read | up to 150 MB/s | |
Sequential Write | up to 135 MB/s | up to 70 MB/s |
MTBF | >2,000,000 hours ( 0 ℃), >100,000 hours (60℃) | |
Shock | 40g's at 11 msec, MIL-STD-810, Method 516.6 | |
Vibration | 15Hz - 2000Hz MIL-STD-810, Method 514.5 | |
Humidity | 5 - 95% RH, MIL-STD-810 Method 507.4 | |
Voltage | 3.3V / 5.0V | |
Power Consumption | 3V at 25℃ 530 mA (Write) 1.06 mA (Idle) | |
5V at 25℃ 350 mA (Write) 0.7 mA (Idle) | ||
Features & Tools | Grobal Wear Levelling | |
Advanced ECC Error Correction 72bit / 1KB | ||
SMART Capability | Yes |
商品のご購入について | |
---|---|
ご購入可能数量 | 在庫があれば1個よりご購入頂けます。無い場合には20個より購入可能です。 |
納期 | 約4週間〜6週間 個別にお問合せください。 |
販売価格: ¥12,360(税別)
(税込: ¥13,596)
この商品にはポイントはつきません。
レビュー
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

|