|
|
書込み速度の最大性能と持続性能について
フラッシュメモリーデバイスへの書込み速度には、最大書込み速度と最低持続書込み速度という2つの異なる測定値が存在します。 この2つの値が示す、最大パフォーマンスと持続的パフォーマンスの違いとは何でしょうか?
最大パフォーマンス: これは、デバイスが短時間の間に実行可能な最高速度を意味します。 従ってこの数値はかなり高くなる可能性がありますが、問題はそれを持続することが難しいということです。 自動車に例えれば、ドラッグレースの車は最高速度400km/h以上でサーキットを走り抜けることが出来ますが、エンジンが壊れる前にそのスピードを維持できるのは、非常に短い距離に限られます。
持続的パフォーマンス: これは予測可能な測定値であり、持続的なパフォーマンスは、デバイスが長時間にわたって安定的に動作可能な平均速度を意味します。 自動車の例に戻るならば、これはル・マン24時間レースの車の平均速度のようなものです。安全性のために速度は遅くなります。

とっても為になるプロフェッショナルレビュー フォトグラファー 諏訪光二氏


商品レビューにおいて日米の多くのお客様が発熱が少ないとご評価
主な仕様
容量 | 75GB | 150GB | 325GB | 650GB | |
---|---|---|---|---|---|
外観: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
型番: | DCFXBBLK75 | DCFXBBLK150 | DCFXBBLK325 | DCFXBBLK650 | |
カードタイプ: | CFexpress Type B | ||||
転送速度 | 最低持続書込み速度 | 1240MB/s | 1530MB/s | 1530MB/s | 1530MB/s |
最大読出し速度 | 1725MB/s | ||||
製造国: | 台湾 | ||||
保証期間: | ご購入日より3年間 |
BLACK CFexpress Type B カードの実力
遅延が起きない 最高レベルの連写性能
BLACK CFexpress Type B カード | |||
---|---|---|---|
容量 | 画像品質 | FILE SIZE | 連射枚数 BURST MODE |
325GB | NEF(RAW) Lossless Compression 45.7 Megapixel (8256 x 5504) | 55.1 MB | 5,661 |
Z9、R5Cでもシャッターボタンを1度、押し続けるだけで、カメラバッファが一杯になることなく、また停止や遅延を起こすこともなくメモリーカードがいっぱいなるまで連写が可能
BLACK CFexpress Type B カード | |||
---|---|---|---|
容量 | 画像品質 | BITRATE | 録画時間 |
325GB | 8.3K N-RAW 12 Bit 6:1 Compression 8256 x 4644 @ 60fps | 4 Gbps | 10 分 |
1,530MB/sを誇る最低持続書込み速度
動作確認済み機種:
メーカー | 機種 | 対応メモリー | 認定 |
キヤノン | C300 Mark III | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | BLACK推奨 |
C500 Mark II | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
1D X Mark III | (2)CFexpress | ||
R3 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
R5 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
R5C | (1)CFexpress | BLACK推奨 | |
富士フィルム | X-H2S | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | BLACK推奨 |
DJI | Ronin | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) | |
ニコン | D5 | (2)CFexpress (or XQD) (Camera Must Have Firmware Version 1.4 or Higher) | |
D6 | (2)CFexpress (or XQD) | ||
D500 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ||
D850 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.2 or Higher) | ||
Z6 | (1)CFexpress (Camera Must Have Firmware Version 2.2 or Higher) | ||
Z7 | (1)CFexpress (Camera Must Have Firmware Version 2.2 or Higher) | ||
Z6 II | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
Z7 II | (1)CFexpress (or XQD) (1) SD UHS-II Memory Card | ||
Z9 | (2)CFexpress | BLACK推奨 | |
パナソニック | Lumix DC-S1 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | |
Lumix DC-S1R | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ||
GH6 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
Phase One | XF IQ4 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) |
2022年6月5日現在
商品情報
品名 | 型番 | JAN |
CFexpress Type B BLACK 64GB Memory Card | DCFXBLK64 | 4580267954767 |
CFexpress Type B BLACK 75GB Memory Card | DCFXBBLK75 | 4580267955016 |
CFexpress Type B BLACK 128GB Memory Card | DCFXBLK128 | 4580267954774 |
CFexpress Type B BLACK 150GB Memory Card | DCFXBBLK150 | 4580267955023 |
CFexpress Type B BLACK 256GB Memory Card | DCFXBLK256 | 4580267954781 |
CFexpress Type B BLACK 325GB Memory Card | DCFXBBLK325 | 4580267955030 |
CFexpress Type B BLACK 512GB Memory Card | DCFXBLK512 | 4580267954798 |
CFexpress Type B BLACK 512GB Memory Card | DCFXBBLK512 | 4580267955047 |
CFexpress Type B BLACK 650GB Memory Card | DCFXBBLK650 | 4580267955054 |
SPECIAL CONTENTS