Delkin BLACK CFexpress 4.0 Type B カードCFexpress 4.0 準拠 PRO向けBLACKシリーズ

|
製品の概要
BLACK 4.0 CFexpress Type B カードはPCIe Gen4の採用により、従来のCFexpress 2.0カードと互換性を維持しながら、理論的にはCFexpress 2.0のPCIe Gen3と比較して2倍のスループット性能を持った高性能カードです。
最大3530MB/sの読出速度でワークフローを合理化
最大3530MB/sの速度でデータの読み出しが可能となり、カードからコンピュータへの迅速で効率的なデータ転送が実現します。 大量のデータをすぐに取り出して撮影に戻る必要のあるフォトグラファーやビデオ撮影者にとっては理想的なデバイスです。
最新デジタルカメラとの互換性を維持
すべてのCFexpress™カードは、ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。現在のすべてのCFexpress™ Type B対応カメラのあらゆる撮影モードで互換の機能を提供します。 CFexpress™カードは、CFast 2.0またはCFexpress™ Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。
主な仕様
| 容量 | 325GB | 650GB | 1.3TB | |
|---|---|---|---|---|
| 外観: | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型番: | DCFX4B325 | DCFX4B650 | DCFX4B13T | |
| カードタイプ: | CFexpress Type B | |||
| 転送速度 | 最低持続書込速度 | 1680MB/s | 2060MB/s | 2150MB/s |
| 最大書込速度 | 3250MB/s | 3230MB/s | ||
| 最大読出速度 | 3530MB/s | |||
| 製造国: | 台湾 | |||
| 保証期間: | ご購入日より3年間 | |||
動作確認済み機種(自社テスト):
| メーカー | 機種 | 対応メモリー | 社内試験認定 |
| キヤノン | C300 Mark III | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | |
| C500 Mark II | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
| 1D X Mark III | (2)CFexpress | ||
| R3 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
| R5 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
| R5C | (1)CFexpress | ||
| 富士フィルム | X-H2/X-H2S | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | |
| GFX100-II | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
| DJI | Ronin | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) | |
| BlackMagic | Cinema Camera6K | CFexpress Type B 外付けSSD | |
| ニコン | D5 | (2)CFexpress (or XQD) (Camera Must Have Firmware Version 1.4 or Higher) | |
| D6 | (2)CFexpress (or XQD) (Camera Must Have Firmware Version 1.51 or Higher) | ||
| D500 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ||
| D850 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.2 or Higher) | ||
| Z6 / Z7 | (1)CFexpress (Camera Must Have Firmware Version 2.2 or Higher) | ||
| Z6 II / Z7 II | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
| Z8 New | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
| Z9 | (2)CFexpress | ||
| パナソニック | Lumix DC-S1 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | |
| Lumix DC-S1R | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ||
| GH6 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
| Phase One | XF IQ4 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) | |
| RED DIGITAL | V-RAPTOR New | (1) CFexpress Memory Card | 512GB以下の容量は推奨しない |
2024年4月1日現在
CFexpressラインナップ
商品情報
| 品名 | 型番 | JAN |
| 256GB BLACK 4.0 CFexpress Type B カード | DCFX4B256 | 4580267955450 |
| 325GB BLACK 4.0 CFexpress Type B カード | DCFX4B325 | 4580267955443 |
| 650GB BLACK 4.0 CFexpress Type B カード | DCFX4B650 | 4580267955436 |
| 1.3TB BLACK 4.0 CFexpress Type B カード | DCFX4B13T | 4580267955429 |
参考データ
| 容量別撮影可能枚数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ画素数 | ファイルサイズ | 256GB | 325GB | 650GB | 1.3TB |
| 12MP | 3.6MB | 66,133 | 83,958 | 167,917 | 354,433 |
| 24MP | 7.2MB | 33,067 | 41,979 | 83,958 | 177,217 |
| 48MP | 14.4MB | 16,533 | 20,990 | 41,979 | 88,608 |
| 容量別録画可能時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Video Type | Resolution & Bitrate | 256GB | 325GB | 650GB | 1.3TB |
| 5.9K RAW @ 60fps | 5952 x 3140, 2.1Gbps | 15 min | 22 min | 39 min | 78 min |
| DCI 4K RAW @ 60fps | 4096 x 2160, 1Gbps | 32 min | 48 min | 84 min | 169 min |
SPECIAL CONTENTS


















